Valentins-Event: Schatzsuche-Rechner
Berechne die durchschnittliche Menge an Valentinsblumen, die eure Entdecker auf Schatzsuchen finden könnten, falls sie zwischen Suchen keine Pause einlegen würden.
Fähigkeiten für alle Entdecker einstellen:
Entdecker | Menge | ||||||
Entdecker | |||||||
Wilder Kundschafter | |||||||
Erfahrener Entdecker | |||||||
Erfolgreicher Entdecker | |||||||
Abenteuerliche Entdeckerin | |||||||
Mutige Entdeckerin | |||||||
Emphatische Entdeckerin | |||||||
Schnee-Entdecker | |||||||
Puscheliger Entdecker | |||||||
Entzückende Entdeckerin | |||||||
Verzaubernde Entdeckerin | |||||||
Mütterliche Entdeckerin | |||||||
Freimütiger Entdecker | |||||||
Bescheidener Entdecker | |||||||
Romantischer Entdecker | |||||||
Piraten-Entdecker | |||||||
Schreckhafter Entdecker | |||||||
Unerschrockene Entdeckerin | |||||||
Kühne Entdeckerin | |||||||
Prinzessin Zoe | |||||||
Wohltätige Entdeckerin | |||||||
Königlicher Entdecker | |||||||
Rina, die Entdeckerin | |||||||
Verliebter Entdecker | |||||||
Schwarzbaum-Entdeckerin | |||||||
Gesamt |